Freundeskreis für Kirchenmusik in Friedrichshafen
So sah die Disposition der teilweise abgebauten Weigle-Orgel aus dem Jahr 1970/1988 aus:
Pedal: | ||
---|---|---|
01. Prinzipalbass 16' | 02. Gemshornbass 16' | 03. Quinte 10 2/3' |
04. Oktavbass 8' | 05. Rohrflöte 8' | 06. Basszink 5 1/3' 3fach |
07. Nachthorn 4' | 08. Hohlflöte 2' | 09. Hintersatz 2 2/3' 4fach |
10. Posaune 16' | 11. Trompete 8' | 12. Schalmei 4' |
Hauptwerk:: | ||
---|---|---|
13. Quintade 16' | 14. Prinzipal 8' | 15. Gemshorn 8' |
16. Oktave 4' | 17. Spitzgambe 4' | 18. Großkornett 4' 3-5fach |
19. Quinte 2 2/3 | 20. Oktave 2' | 21. Larigot 1 1/3 |
22. Mixtur 2' 6fach | 23. Trompete 8' | 23a Trompete 4' |
Schwellwerk: | ||
---|---|---|
24. Holzflöte 8' | 25. Salicional 8' | 26. Schwebung 8' |
27. Prinzipal 4' | 28. Rohrgedackt 4' | 29. Oktavflöte 2' |
30. Sifflöte 1 1/3 | 31. Scharf 1' 4fach | 32. Fagott 16' |
33. Oboe 8' |
Kronwerk: | ||
---|---|---|
34. Stillgedackt 8' | 35. Rohrflöte 4' | 36. Ital. Prinzipal 2' |
37. Nasard 2 2/3 | 38. Terz 1 3/5 | 39. None 8/9 |
40. Zimbel 1/2' 3fach | 41. Musette 8' |
Tremulanten: | ||
---|---|---|
42. Tremulant Kl.P. | 43. Tremulant HW | 44. Tremulant SW |
45. Tremulant KW |
Koppeln: | ||
---|---|---|
46. I/P | 47. II/P | 48. III/P |
49. III/II | 50. III/I | 51. II/I |
52. Gen. Koppel |
Spielhilfen: |
---|
diverse feste Pleno- bzw. Vorpleno-Kombinationen |
4 freie Kombinationen |
2 freie Pedalkombinationen |
Einzel-Zungenabsteller |
entsprechende Schalter auch für die Füße |
1 Jalousie-Schweller (SW) |
1 Crescendowalze |